Weitere Literaturangaben für Einzelfunde - nach Museen und Inventarnummern geordnet.
DEUTSCHLAND
Berlin, Museen Preußischer Kulturbesitz
Ber.AM 7470 | F146 | Kekulé von Stradonitz, 13ff. Taf.2; Neugebauer, Führer, 37 Taf.8; ders, Bronzen II, 56ff. Nr.46, Taf.25; Parke, oracle, 275 Nr.9; Vokotopoulou, Bronzen, 156, 189 Nr.10, Taf.50b; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 31, Abb.22, 20 Nr.33; Antikenmuseum 1988, 75 Nr.7; Thomas, 71f., Abb.57; Antikensammlung 1998, 27 Nr.6. |
Ber.AM 7971 | F90 | Furtwängler, AA 1887, 204 Nr.3; Kekulé von Stradonitz, 32 mit Abb.44; Neugebauer, Führer, 38; ders., Bronzen I, 107-109 Nr.214 Taf.39; Parke, oracle, 278 Nr.3; Vokotopoulou, Bronzen, 142, 189 Nr.6, Taf.45b,g; LIMC II, 634 Nr.112 Taf.452; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, Nr.4; Antikenmuseum 1988, 63 Nr.2. |
Ber.AM 7976 | F58 | Furtwängler, AA 1888, 249 B. Bronzen Nr.1; Kekulé von Stradonitz, 37; Neugebauer, Führer, 37; ders., Bronzen I, Nr.213 Taf.38; Lamb, 97; Wallenstein, VI/B 28 Taf.20,4+5; Vokotopoulou, Bronzen, 189 Nr.1; Antikenmuseum 1988, 55 Nr.3. |
Ber.AM 10560 | F145 | Kekulé von Stradonitz, 13ff.; Neugebauer, AA 1922, 75 Nr.20; ders., Bronzen I, Nr.216 Taf.40; Parke, oracle, 276 Nr.10; Vokotopoulou, Bronzen, 190, Taf.50b; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 31, Abb.20, 20 Nr.32; Antikenmuseum 1988, 75 Nr.6. |
Ber.AM 10561 | F64 | Neugebauer, Führer, 36, Taf.9; Langlotz, 74ff. Taf.37; Karusu, ADelt 13, 1930/31, 61; Neugebauer, Bronzen II, Nr.3 Taf.1.3.13; Parke, oracle, 276 Nr.2; W. Schiering, Die Bronzestatuette des Zeus von Dodona (1969); Lamb, 97f. Taf.54a; Walter, 91, Abb.81 (korinthisch); Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 31ff. Abb.38+43, 21 Nr.45; Antikenmuseum 1988, 123, Nr.1; Thomas, 92, Abb.80; Antikensammlung, 60 Nr.27. |
Ber.AM 10581 | F69 | Kekulé von Stradonitz, 24ff. Taf.4+5; Neugebauer, Führer, 36, Taf.48; ders., Bronzen II, Nr.33 Taf.20-21; ders., JdI 1934, 162ff., Abb.2+3; Charbonneaux, 95; Parke, oracle, 277 Nr.1; Lamb, 97f. Taf.58c; Alroth, Boreas 1989, 75f. Abb.35; Thomas, 110, Nr.105 und Anm.216. |
Ber.AM 10582 | F150 | Kekulé von Stradonitz, 20ff.; Neugebauer, Statuetten, 75, Taf.40; ders., Führer, 36, Taf.37; ders., RM 1923/24, 433; ders., JdI 1934, 172f. mit Anm.; Lamb, 97f. Taf.64a.; Parke, oracle, 277 Nr.7; Karusu, AM 1979, 87, Taf.25.1-5; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 14ff. Abb.4-7. |
Ber.AM 10583 | F256 | Inschrift: toi Naiw. |
Ber.AM 10584 | F155 | Warsberg, 43; Kekule von Stradonitz, 1 mit Abb.; Neugebauer, AA 1922, 75f. Nr.22; ders., Führer, 38; ders., Bronzen I, Nr.181 Taf.29; Lamb, 105; Parke, oracle, 276 Nr.15; Vokotopoulou, Bronzen, 157, Taf.47b; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 20 Nr.22; Antikenmuseum 1988, 91 Nr.11. |
Ber.AM 10588 | F269 | Warsberg, 44; Kekulé von Stradonitz, 28 Taf.6; Neugebauer, Führer, 38 Taf.7; Jantzen, AM 1938/39, 140ff. bes.144, Nr.21 Taf.36; Charbonneaux, 48; Gjodesen, AJA 1963, 335; Parke, oracle, 276 Nr.17; Lamb, 97f., 136 Taf.47b; Schefold, Griechen Taf. 151a+b; Walter-Karydi, JbBerlMus 23, 1981, Abb.26, 20 Nr.16; Antikenmuseum, 89 Nr.6. |
Ber.AM 10590 | F39 | Kekulé von Stradonitz, 43 mit Abb.; Neugebauer, AA 1922, 76 Nr.24; ders, Bronze II, Nr.41 Taf.24; Parke, oracle, 278 Nr.4; Antikenmuseum 1988, 120 Abb.oben. |
Ber.AM 30823 | F99 | Neugebauer, Führer, 37f., Taf.1 (8.Jh.v.Chr.); ders., Bronzen I, 6f, Nr.9 Taf.3; Neugebauer, AA 1922, 62f. Nr.5 mit Abb.; Heilmeyer, OF 1979, 88 Anm.123, 181 Anm.123; Antikenmuseum 1988, 21 Nr.38. |
Ber.AM** | F599 | Inschrift: Aqhnaioi
apo Pelopon(n)... |
München, Glyptothek
Mün.GL 4339 | F63 | Ohly, MüJb 1973, 240 Nr.2 Abb.3; Maaß, Glyptothek, 17ff Nr.6.; Kopcke, MüJb 1976, 7ff.; Vokotopoulou, 158; Walter- Karydi, JbBerlMus 1981, 31ff., Abb.33, 20 Nr.36; Rolley, 92, Abb.70 (korinthisch); Thomas, 69f., Abb.53. |
ENGLAND
Cambridge, Fitzwilliam Museum
Cam.FM *** - Geschenk von Hammond |
F488 | Hammond, 333f., Abb.22C.I.(Skizze nach ähnlichem Stück); Harding, PPF 41, 1975, 192 (Kilindir type); Papadopoulos, Dodone 5, 330f. A/A83; Soueref, Mykene, 52, A.K.110, Abb.26.II.C; Buchholz, Ancient Bulgaria, 93 Nr.28; Papadopoulos, Bronzezeit, 369f. |
London, Britisches Museum
Lon.BM 1954.10 - 18.1 | F148 | Haynes, BMQ 1955/6, 36f. Taf.12; Franke, Münzen, I, 27; Parke, oracle, 276 Nr.14; Wallenstein, VII/B 25, Taf.22.1+2 (nur Kopf abgebildet); Vokotopoulou, Bronzen, 187 Nr.9, Taf.38d; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 30f., 20 Nr.20; Rolley, 92, Abb.69 (korinthisch). |
Lon.BM 1974.7 -12.67 | F506 | Hammond, Epirus, 319; Kilian-Dirlmeier, 85 Nr.208 Taf.33.208. |
Oxford, Ashmolean Museum
Oxf.AM *** | F56 | Inschrift: NikiaV
maneqeken. |
FRANKREICH
Paris, Louvre
Par.LO MNC 1238 | F68 | De Ridder, Louvre I, Nr.158 Taf.17; Langlotz, 57, Nr.50; Charbonneaux, 90, Taf.22.1; Parke, oracle, 276 Nr.3; Walter, 91, Abb.83 (korinthisch); Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 21 Nr.56, Taf.47; Thomas, 92f., Abb.83. |
Par.LO MNC 1239 | F59 | Inschrift: -toi Di
EtumokledaV aneqeke. |
Par.LO MNC 1240 | F103 | De Ridder, Louvre I, Nr.148, Taf.16; Lamb, 97 Taf.38b; Charbonneaux, 73, Taf.19.1; Gjodsen, AJA 1963, Taf.71 Nr.9; Parke, oracle, 275 Nr.5; Karusu, Festschrift, 235ff. Abb.6f.; Wallenstein, VI/B 26; Vokotopoulou, Bronzen, 189 Nr.1, Taf.52a,b; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 20 Nr.9. |
Par.LO MNC 1241 | F242 | De Ridder, Louvre I, Nr.149, Taf.16; Parke, oracle, 276 Nr.17; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 20 Nr.14. |
Par.LO MNC 1242 | F331 | De Ridder, Louvre I, Nr.490, Taf.37; Neugebauer, JdI 1934, 172f. Abb.9; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, Abb.58 mit Anm.19; vgl. Karuso, AM 1979, 85 Taf.23. |
GRIECHENLAND
Athen, Nationalmuseum, Sammlung Karapanos
Ath.NM 4 | F626 | Karapanos, Dodone, 106 Nr.1, Taf.50.5; Bevan, 464. |
Ath.NM 8 | F81 | Karapanos, Dodone, 33 Nr.20, Taf.14.4; Langlotz, 57 Nr.48; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 21 Nr.50; Bei Karapanos ist der rechte Arm noch erhalten, jetzt ist er abgebrochen. |
Ath.NM 12 | F82 | Karapanos, Dodone, 33 Nr.19, Taf.14.3; Langlotz, 70ff. Nr.31; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 21 Nr.51, Alroth, Boreas 1989, Anm.447. |
Ath.NM 13 | F76 | Karapanos, Dodone, 33 Nr.18, Taf.14.2; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 21 Nr.52, Alroth, Boreas 18, 76 Nr.6c. |
Ath.NM 14 | F86 | Karapanos, BCH 1890, 160 F) Taf.5li, Alroth, Boreas 1989, 76f. Abb.37. |
Ath.NM 18 | F84 | Karapanos, Dodone, 32 Nr.14, Taf.13.5; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 28; Cook, CR 1903, 181; Parke, oracle 278 Nr.1. |
Ath.NM 19 | F151 | Karapanos, Dodone, 33 Nr.17, Taf.14.1; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 27; Neugebauer, Statuetten, 77, Taf. 41; ders, JdI 49, 1934, 172 Abb.8; Parke, oracle, 277 Nr.6; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 15 Abb.8-9 und Nr.58; Rolley, 173ff., Abb.162. |
Ath.NM 20 und 21 | F170 + F171 | Karapanos, Dodone, 32 Nr.8+9, Taf.12.1+3; Hammond, Epirus, 435. |
Ath.NM 22 | F70 | Karapanos, Dodone, 31 Nr.1, Taf.9; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 25; Gjodesen, AJA 67, 1963, 344 Taf.78 Abb.45; Lamb, 97; Parke, oracle 1967, 275 Nr.3; Wallenstein 1971, VII/B 27; Kopcke, MüJb.1973, 14 mit Anm.27; Vokotopoulou, Bronzen, 155, 187 Nr.10, Taf.51a+b; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 28 Abb.29+30, 20 Nr.6. |
Ath.NM 23 | F91 | Karapanos, Dodone 32 Nr.7, Taf.11.4; Parke, oracle, 277 Nr.5; Souli, Diss., 10 Abb.6a; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 21 Nr.46; Alroth, Boreas 1989, 76. |
Ath.NM 24 | F89 | Karapanos, Dodone, 31, Taf.11.1; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 26; Lamb, 97f.; Parke, oracle, 276 Nr.11; Vokotopoulou, Bronzen, 189 Nr.2, Taf.53a+b; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, Abb.11, Abb.12, 20 Nr.1; Rolley, 100, Abb.79 (lakonisch); Thomas, 67 Abb.51. |
Ath.NM 25 | F71 | Karapanos, Dodone, 31 Nr.2, Taf.10.1; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 25f.; Lamb 1929, 97; Charbonneaux, 84; Parke, oracle, 276 Nr.12; Kopcke, MüJb 1973, 14 mit Anm.26; Vokotopoulou, Bronzen, 189 Nr.7, Taf.54b. |
Ath.NM 26 | F160 | Karapanos, Dodone, 32 Nr.10, Taf.12.2; Vokotopoulou, Bronzen, 188 Nr.16, Taf.52g; Karusu, AM, 1979, 80f. Taf.17,1-4; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 20 Nr.12; Rolley, 94, Abb.71 (korinthisch, 525 v.Chr.). |
Ath.NM 27 | F61 | Karapanos, Dodone, 31 Nr.6, Taf.11.3; Parke, oracle, 275 Nr.5; Lamb, 97 Taf.32b; Karusu, Festschrift, 231ff. Abb.1.2.4-7; Rolley, Nr.49; Gjodesen, AJA 1963, Taf.71 Abb.9; Dakaris, AG 1971, Abb.25; Wallenstein, 145, VI/B 25; Vokotopoulou, Bronzen, 189 Nr.1, Taf.52a+b; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 22ff. Abb.18 u. Nr.9; Bevan, 423; Dakaris, AO 1995, Abb.27. Reiter gehört nicht zu Pferd (Ath.NM 16547), sondern zu Pferd (Par.LO MNC 1240). |
Ath.NM 28 | F161 | Karapanos, Dodone, 31 Nr.3, Taf.10.2; Vokotopoulou, Bronzen, 188 Nr.19; Karusu, AM 1979, 83 Taf.21.1-4. |
Ath.NM 31 | F66 | Karapanos, Dodone, 32 Nr.13, Taf.12.4; Karusu, ADelt 1930, 60, VII.3 Abb.15; Parke, oracle, 276 Nr.1. |
Ath.NM 34 | F53 | Karapanos, Dodone, 32 Nr.16 Taf.13.4; Parke, oracle, 274f. |
Ath.NM 35 | F327 | Karusu, AM 1979, 80 Taf. 14,1-2; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 20 Nr.34. |
Ath.NM 36 | F328 | Karapanos, Dodone 32 Nr.11, Taf.13.1; Lamb, 97; Parke, oracle, 275 Nr.4; Wallenstein, VIB27 Taf.19.4; Vokotopoulou, Bronzen, 190, Taf.52g; Karusu, AM 1979, 78 Taf.13; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 20 Nr.11. |
Ath.NM 37 | F168 | Karapanos, Dodone, 31 Nr.5, Taf.11.2; Parke, oracle, 275. |
Ath.NM 38 | F254 | Karapanos, Dodone, 89 u), Taf.46.8; Vokotopoulou, Bronzen, 57, 180 Nr.73, Taf.33a. |
Ath.NM 51 | F114 | Karapanos, Dodone, 39 Nr.16 Taf.21.10; Bevan, 462. |
Ath.NM 52 | F329 | Karapanos, Dodona, 32 Nr.5, Taf.20.9; Karusu, AM 1979, 79, Taf.14.3; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, Nr.27. |
Ath.NM 55 | F370 | Karapanos, Dodone, 36 Nr.30, Taf.20.6; Bevan, 380. |
Ath.NM 62 | F110 | Karapanos, Dodone, 37 Nr.3, Taf.20.3; Bevan, 414. |
Ath.NM 63 | F330 | Karapanos, Dodone, 38 Nr.7, Taf.21.1; Karusu, AM 1979, 80, Taf.16.1-2; Bevan, 423. |
Ath.NM 68 | F119 | Karapanos, Dodone, 38 Nr.12, Taf.21.6; Bevan, 351. |
Ath.NM 69 | F118 | Karapanos, Dodone, 38 Nr.11, Taf.21.5; Bevan, 364. |
Ath.NM 70 | F126 | Karapanos, Dodone, 38 Nr.10, Taf.21.4; Hammond, Epirus, 435; Bevan, 369. |
Ath.NM 71 | F243 | Karapanos, Dodone 37 Nr.2 Taf.20.2; Parke, oracle, 276 Nr.17; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 20, Nr.13. |
Ath.NM 73 | F164 | Karapanos, Dodone, 37 Nr.1, Taf.20.1; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 25. |
Ath.NM 74 | F359 | Karapanos, Dodone, 34 Nr.9, Taf.17.2; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 27. |
Ath.NM 79 und 80 | F332 + F333 | Karapanos, Dodone, 35, Nr.17+18, Taf.17.11; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 27; Karusu, AM 1979, 85 Taf.23.1-4. |
Ath.NM 82 | F341 | Karapanos, Dodone, 35 Nr.19, Taf.18.1; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 27f.; Neugebauer, JdI 1934, 174 mit Abb.12. |
Ath.NM 84 | F476 | Karapanos, Dodone, 33 Nr.2, Taf.16.1; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 25f.; Parke, oracle, 277 Nr.2. |
Ath.NM 94 | F107 | Karapanos, Dodone, 36 Nr.29,Taf.20.7; Bevan, 447. |
Ath.NM 95 | F363 | Karapanos, Dodone, 36 Nr.27, Taf.19.5; Hammond, Epirus, 430; Parke, oracle, 275. |
Ath.NM 96-99 | F364 - F365 | Karapanos, Dodone, 36 Nr.23-26, Taf.19.1-4; Bursian, Sitzungsbericht 1878, 25; vgl. dazu ein nicht ausgestelltes Fundstück (Evangelides, Prakt.1952, 291 Abb.13+13a) vgl. hierzu Parke, oracle, 277 Nr.4. |
Ath.NM 106 | F361 | Karapanos, Dodone, 35 Nr.20, Taf.18.2; Bevan, 478. |
Ath.NM 140 | F504 | Karapanos, Dodone, 102, Taf.57.1; Sanders, AJA 1963, 145; Hammond, 319, Abb.19.E; Papadopoulos, Dodone 1976, 306ff., A/A 109; Soueref, Mykene, 49, A.K.82, Taf.23.I.E mit weiteren Literaturangaben; Papadopoulos, Bronzezeit, 373; Kilian-Dirlmeier, 47 Nr.82. |
Ath.NM 145 | F516 | Karapanos, Dodone, 96 Taf.53.5; Hammond, 329; Papadopoulos, Dodone 1976, 294f., 328f., A/A56; Soueref, Mykene, 46, A.K.60 (Soueref nennt dieses Stück "nicht auffindbar", dennoch ist die Identifikation mit Ath.NM 145 anzunehmen.). |
Ath.NM 146-149 | F43-F46 | Karapanos, Dodone, 102 Nr.4, Taf.56.1-5;; Kalligas, AAA 1976, 61-67. |
Ath.NM 166 | F465 | Karapanos, Dodone, 33 Nr.1, Taf.15; Neugebauer, JdI 49, 1934, 171 Abb.7; Parke, oracle, 277 Nr.3; Lamb, 175f. |
Ath.NM 173-195 | F499 | Karapanos, Dodone, 101, Taf.54.7; Hammond, 336, 407-409, Abb.28.2; Papadopoulos, Dodone 1976, 302f., A/A95; Soueref, Mykene, 51, A.K.101, Taf.26.I.2; Wesse, 218 Nr.375. Exakte Fundnummer nicht bekannt. |
Ath.NM 173-195 | F502 | Karapanos, Dodone, 100ff. Nr.4, Taf.54.9 und 10; zur Tremolierverzierung vgl. Karapanos, Dodone, Taf.54.10; Hammond, Epirus, 409; zur sog. abstrakten Gruppe vgl. Wesse, 218 Nr.375. |
Ath.NM 183 | F503 | Karapanos, Dodone, 100 Nr.4, Taf.6; Dakaris, AO 1995, 88, Abb.37. |
Ath.NM 244 | F663 | Karapanos, Dodone, 94 Nr.6, Taf.51.1,3-9; Hammond, Epirus, 429f.; Condurachi, 237. |
Ath.NM 278 | F496 | Karapanos, Dodone, 97 Nr.3, Taf.53.4; Hammond, 331-2; Harding, PPF 1975, 188, Abb.4.4; Papadopoulos, Dodone 1976, 330f. A/A87; Papadopoulos, Bronzezeit, 369. |
Ath.NM 298-299 | F379 | Karapanos, Dodone, 93 Nr.8, Taf.50.13-14; Hammond, Epirus, 409; Philipp, OF 1981, 217 Anm.412. |
Ath.NM 303 (-312) | F344 | Karapanos, Dodone, 91 Nr.3, Taf.49.8; Cook, CR 1903, 182. |
Ath.NM 304 | F345 | Karapanos, Dodone, 91 Nr.4, Taf.49.12; Cook, CR 1903, 182. |
Ath.NM 327a | F291 | Karapanos, Dodone, 86 Nr.7, Taf.42.11; Hill, AJA 1962, 62 Nr.37; Vokotopoulou, Bronzen, 60, 181 Nr.82, Taf.32e2. |
Ath.NM 339 | F228 | Karapanos, Dodone, 88 a) Taf.44.1; Hill, AJA 1962, 58 Nr.4; Vokotopoulou, Bronzen, 20f., 177 Nr.7, Taf.17. |
Ath.NM 341 | F226 | Karapanos, Dodone, 88 b), Taf.44.2+2bis; Hill, AJA 66, 1962, 57 Nr.1, Taf.16,11; Wallenstein, VI/B 24 Taf.19,2; Vokotopoulou, Bronzen, 177 Nr.1, Taf.14a+b. |
Ath.NM 358 | F261 | Karapanos, Dodone, 89 s), Taf.46.6; Hill, AJA 1962, 62 Nr.38; Vokotopoulou, Bronzen, 59 180 Nr.78, Taf.34e. |
Ath.NM 360 | F230 | Karapanos, Dodone, 88; Vokotopoulou, Bronzen, 35f., 178 Nr.24, Abb.12g, Taf.25d+e. |
Ath.NM 372 | F227 | Kar. Karapanos, Dodone, 88; Vokotopoulou, Bronzen, 18f., 177 Nr.5, Taf.16d+e. |
Ath.NM 384 | F190 | Karapanos, Dodone, 88 j)Taf.45.6; bei Vokotopoulou, Bronzen, 53 Nr.58. |
Ath.NM 386 | F267 | Karapanos, Dodone, 88 e), Taf.45.1; Jantzen, AM 1938/9, 144 Nr.22, Taf.42 + 44,3; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, Nr.18 (sie schreibt von einem Teller; es handelt sich nur um einen Tellerhenkel) |
Ath.NM 420-430 | F386-9 | Karapanos, Dodone 92f. Nr.7, Taf.49.16-18; Hammond, Epirus, 407. |
Ath.NM 431 | F220 | Karapanos, Dodone 93 Nr.7, Taf.49.21; Hammond, Epirus 407. |
Ath.NM 434 | F325 | Inschrift: Diwna ep. |
Ath.NM 435 | F322 | Inschrift: epi
agwnoqeta Macata Parqaiou Dii Naou kai Dwna. |
Ath.NM 436 | F323 | Inschrift: epi
agwnoqeta Macata Parqaiou Dii Naou kai Diwnai. |
Ath.NM 437 | F324 | Inschrift: AutagaqidaV
Dii Naiw / AutokratidaV Di Naw. |
Ath.NM 438 | F169 | Inschrift: Poluxena /
tage/n antiqh / ti toi Di / kai crhmata. |
Ath.NM 439 | F298 | Inschrift: alke. |
Ath.NM 441 | F296 | Inschrift: Filokledao(V)
Damofilou LeukadioV Di Naioi. |
Ath.NM 442 | F297 | Inschrift: SwtairoV
aneqhke Dii Naiwi. |
Ath.NM 443 | F301 | Inschrift: eupo.
|
Ath.NM 444 | F302 | Inschrift: supo. |
Ath.NM 446 | F320 | Inschrift: DwrobioV
Dii Naoi aneqhke a DiopeqhV euxato. |
Ath.NM 447 | F246 | Inschrift: -iV Dia. |
Ath.NM 448 | F598 F599 |
Inschrift: -esion
naumacia nikesanteV a(neqhkan). |
Ath.NM 449 | F597 | Inschrift: Glaukwn Dii
Naiw Diwhn. |
Ath.NM 450 | F408 | Inschrift: TeryiklhV tw Di Naiw raywdoV aneqhke. Karapanos, Dodone, 40 Nr.3, Taf.23.2 und 2bis; Roberts, JHS 1881, 105; Dakaris, AEphem 1959, 148 mit Anm.3; Parke, oracle, 277 Nr.10; Cabanes, Nikephoros 1988, 53. |
Ath.NM 451 | F411 | Inschrift: Dii dwron
aneqhke poliV und Lecwiwn. |
Ath.NM 452 | F304 | Inschrift: Dii Naiw
FilinoV AqhnaioV. |
Ath.NM 453 | F309 | Inschrift: r a |
Ath.NM 454 | F321 | Inschrift: Dii Naiw. |
Ath.NM 455 | F303 | Inschrift: -aioV Dii
Naw dwron. |
Ath.NM 456 | F594 | Inschrift: Wfeliwn
Afroditai aneqhke. |
Ath.NM 457 | F300 | Inschrift: BhmaioV FulleoV Dii Naiw dwron. Karapanos, Dodone, 44 Nr.13, Taf.24.5; Roberts, JHS 1881, 106; |
Ath.NM 803 | F604 | Inschrift: QeoV: Tuca
/ Zeu DwdwnhV mede/wn tode soi dwron pe/mpo par emou Agaqwn / Ecefulou kai genea /
proxenoi Molosswn / kai summacwn en t/riakonta geneaiV ek / TrwiaV Kassan/draV genea(i) /
Zakunqioi. |
Ath.NM 806 | F268 | Karapanos, Dodone, 88 f), Taf.45.2; Jantzen, AM 1938/9, 144 Nr.20, Taf.27; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, Nr.17 (sie schreibt von einem Teller; es handelt sich jedoch nur um einen Tellerhenkel) |
Ath.NM 870 | F528 | Karapanos, Dodone, 109 Taf.57.2; Soueref, Mykene, 50, A.K.83 mit weiterführender Literatur; Kilian-Dirlmeier, 120f. 163, Nr.430 Schwert das keiner der Varianten zugewiesen werden kann. |
Ath.NM 878 | F527 | Karapanos, Dodone, 109 Nr.14, Taf.57.6; siehe dazu auch Buchholz, Ancient Bulgaria, 74 Nr.16-19. |
Ath.NM 902 | F568 | Inschrift: Zhniketh
basilei crhdwra DioV Na(oV kai Diw)naV / crhma kai ergasia Va pas(a)n (mim)ei V wran /
autoV epistamena telesaV cer(i pan otan arkhV) / scesqa(i de qras)ewn pe(r)aV, w xene,
tim(ion exei) (Peek). |
Ath.NM 1159 | F326 | Karapanos, Dodone, 111 Nr.1, Taf.61.1; Gravani, EpeirChron 1988/9, 94ff. Taf.1a. |
Ath.NM 1165 und 1166 | F337 | Karapanos, Dodone, 111 Nr.5, Taf.61.8; Franke, Münzen, 293 mit Anm.21; Gravani, EpeirChron 1988/9, 94ff Taf.1b. |
Ath.NM 1170 und 1171 | F307 | Karapanos, Dodone, 112, Taf.61.5; Cook, CR 1903, 182; Gravani, EpeirChron 1988/89, 94-97 Taf.1d. |
Ath.NM 1247 | F600 | Inschrift: PaleiV Dii
Naw. |
Ath.NM 1438 | F517 | Karapanos, Dodone, 96 Taf.53.6; Hammond, 329; Papadopoulos, Dodone 1976, 328f. A/A57; Soueref, Mykene, 46 A.K.61. |
Ath.NM 1459 | F643 | Karapanos, Dodone, 92 Nr.7, Taf.49.10; Cook, CR 1903, 182; Herzhoff, Hermes 1990, 387 Anm.78 (dort mit Inv.Nr.336). |
Ath.NM 11751 | F93 | Neugebauer, JdI, 1934, 170 Abb.5+6; Walter-Karydi, JbBerlMus, 1981, 21 Nr.47. |
Ath.NM 16546 | F65 | Evangelides, Prakt.1956, 154, Taf.58a; Parke, oracle, 276 Nr.4; Dakaris, AG 1971, Taf.28; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 35, Abb.36, 21 Nr.44; Thomas, 92 Abb.81; Dakaris, AO 1995, Taf.30. |
Ath.NM 16547 | F102 | Evangelides, Prakt.1956, 154, Taf.58b; Karusu, Festschrift, 231ff. Abb.3-5; Parke, oracle, 275 Nr.6; Walter-Karydi, JbBerlMus 1981, 22, Abb.18, 21 und Nr.10 |
Ath.NM 16727 | F85 | Karusos, RA 1968, 185-192; Dakaris, AG 1971, Taf.29.1+2; ders., AO 1995, Abb.31,1+2. |
Ath.NM** | F94 | Karapanos, BCH 1890, 159B), Taf.5mi; Alroth, Boreas 1989, 76, Anm.452. |
Ath.NM** | F603 | Inschrift: (Basileu)V
Purrou(V kai) / Apeir(w)tai kai Ta(rantinoi) / apo Rwmaiwn kai / summacwn Dii Na(iwi). |