![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Berthold Borucki :Die Orientierung des elektronischen Übergangsdipolmoments in stationären und transienten Chromophorzuständen der lichtgetriebenen Protonenpumpe Bacteriorhodopsin |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden:
1. Einführung in das biologische System Bacteriorhodopsi
n und Zielsetzung
|
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://darwin.inf.fu-berlin.de/1998/25/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | bacteriorhodopsin, purple membranes, chromophore reorientation, linear dichroism, linear birefringence | |
DNB-Sachgruppe: | 29 Physik, Astronomie | |
Klassifikation PACS: | 87.15.-v; 42.25.Ja | |
Datum der Disputation: | 11-Nov-1998 | |
Entstanden am: | Fachbereich Physik, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Prof. Dr. Maarten P. Heyn | |
Zweiter Gutachter: | Prof. Dr. Klaus Möbius | |
Kontakt (Verfasser): | borucki@physik.fu-berlin.de | |
Kontakt (Betreuer): | heyn@physik.fu-berlin.de | |
Abgabedatum: | 16-Dec-1998 | |
Freigabedatum: | 22-Dec-1998 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |