![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Hans-Walter Vollert :Diagnostische und klinische Wertigkeit der Dopplersonographie der beiden Arteriae uterinae in einem "low-risk"-Kollektiv zwischen der 21. und 24. Schwangerschaftswoche |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/2001/247/index.html | |
Sprache: | Englisch | |
Keywords: | Doppler sonography, Intrauterine death, Intrauterine growth retardation, Low risk, Neonatal death, Notching, Placental abruption, Preeclampsia, Pregnancy outcome, Prenatal diagnosis, Screening, Ultrasound, Uterine artery | |
DNB-Sachgruppe: | 33 Medizin | |
Datum der Disputation: | 11-Sep-2001 | |
Entstanden am: | Fachbereich Humanmedizin, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Prof. Dr. med. Rolf Becker | |
Zweiter Gutachter: | Prof. Dr. med. Klaus Vetter | |
Kontakt (Verfasser): | hwvollert@yahoo.com | |
Abgabedatum: | 03-Dec-2001 | |
Freigabedatum: | 06-Dec-2001 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |