![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Andreas Hübner :Geochemische und mineralogische Untersuchung von Sedimenten aus dem Bereich des anoxischen, hypersalinen Urania-Beckens (östliches Mittelmeer) zur Charakterisierung von mariner Sedimentation unter extremen Bedingungen |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/2002/150/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | sediment anoxic hypersaline Urania basin sulfur eastern Mediterranean | |
DNB-Sachgruppe: | 31 Geowissenschaften | |
Datum der Disputation: | 19-Jul-2002 | |
Entstanden am: | Fachbereich Geowissenschaften, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Professor Dr. Peter Halbach | |
Zweiter Gutachter: | Professor Dr. Kay-Christian Emeis | |
Kontakt (Verfasser): | ahb@zedat.fu-berlin.de | |
Kontakt (Betreuer): | hbrumgeo@zedat.fu-berlin.de | |
Abgabedatum: | 09-Aug-2002 | |
Freigabedatum: | 13-Aug-2002 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |