![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Dagmar Bischoff :Die Bestimmung des Sauerstoffverbrauchs bei Patienten mit Sepsis |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/2002/244/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | Indirect calorimetry, Oxygen consumption, Oxygen delivery, Sepsis | |
DNB-Sachgruppe: | 33 Medizin | |
Datum der Disputation: | 13-Dec-2002 | |
Entstanden am: | Fachbereich Humanmedizin, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Herr Prof. Dr. med. Walter Schaffartzik | |
Zweiter Gutachter: | Herr Prof. Dr. med. Christoph Stein | |
Kontakt (Verfasser): | Wherever@hotmail.com | |
Abgabedatum: | 12-Nov-2002 | |
Freigabedatum: | 25-Nov-2002 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |