![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Dino Tonti :Photoelectron Spectroscopy Study of the Intercalation Reaction of Alkali Metals in Transition Metal Dichalcogenides |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: 3 Experimental3.2 UHV equipment and spectrometer systems 3.3 Preparative methods 3.4 Ex-situ characterization techniques 4 Thin film synthesis4.2 The electronic structure of TiX2 4.3 Optimization 4.4 The reaction mechanism 4.5 Ex-situ characterizations 5 Intercalation5.2 Co-deposition experiments 5.3 Deposition on thin films 5.4 In-situ electrochemical intercalation 6 Discussion and conclusions6.2 The ionic and electronic contributions to the electrochemical potential 6.3 Summary of results and perspectives ReferencesList of abbreviationsPublications |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/2000/145/index.html | |
Sprache: | Englisch | |
Keywords: | Intercalation, XPS, UPS, Chemical Beam Epitaxy, TiS2, Na, chemical potential | |
DNB-Sachgruppe: | 30 Chemie | |
Klassifikation PACS: | 71.20, 73, 81.15.Hi, 81.15.-z, 81.20.-n, 81.70.-q, 82.30.-b, 82.45.-h, 82.80.Fk, 82.80.Ms, 82.80.Pv | |
Datum der Disputation: | 24-Oct-2000 | |
Entstanden am: | Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Prof. Dr. Wolfram Jaegermann | |
Zweiter Gutachter: | Prof. Dr. Helmut Tributsch | |
Kontakt (Verfasser): | dino.t@gmx.net | |
Kontakt (Betreuer): | jaegerw@surface.tu-darmstadt.de | |
Abgabedatum: | 12-Dec-2000 | |
Freigabedatum: | 02-Feb-2001 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |