![]() |
FU Berlin | |
Sven Kleinhenz :Homoleptic Methylcompounds from Elements of the 4th and 5th Subgroup |
![]() |
|Abstract| |Table of Contents| |More Information| | |
Table of ContentsDownload the whole PhDthesis as a zip-tar file or as zip-FileFor download in PDF format click the chapter title Titelblatt und Inhaltsverzeichnis
1 2 2.1 Einführung 2.2 Darstellung und Eigenschaften von Pentamethyltantal 2.3 Darstellung und Eigenschaften von Lithiumhexamethyltantalat und -niobat 2.4 Darstellung und Eigenschaften von Hexaphenyl- und Hexatoloyltantalat 2.5 Darstellung und Eigenschaften von Titanmethylverbindungen 3 Praktischer Teil3.1 Verwendete Geräte - Allgemeine Einfhrung 3.2 Vorhandene Substanzen 3.3 Synthesen 4 Zusammenfassung - Summary5 Anhang5.1 Abkürzungen 5.2 Aus dieser Arbeit bereits erfolgte Publikationen 6 Literatur |
More Information: | ||
| Online available: | http://www.diss.fu-berlin.de/1998/24/indexe.html | |
| Language of PhDThesis: | german | |
| Keywords: | Niobium; Tantalum; Titanium; Methylcompounds ;structure calculation | |
| DNB-Sachgruppe: | 30 Chemie | |
| Date of disputation: | 23-Nov-98 | |
| PhDThesis from: | Department Chemie, Freie Universität Berlin | |
| First Referee: | Prof. Dr. Konrad Seppelt | |
| Second Referee: | Prof. Dr. F. Ekkehardt Hahn ( Münster) | |
| Contact (Author): | kleinhen@chemie.fu-berlin.de | |
| Contact (Advisor): | seppelt@chemie.fu-berlin.de | |
| Date created: | 10-Dec-98 | |
| Date available: | 07-Jul-99 | |
| || DARWIN|| Digitale Dissertationen || Digitale Dissertationen : Autoren A-Z || Dissertation|| German Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
| Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de | |
© Freie Universität Berlin 1999 | |