![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Ina Schmaedicke :Pharmakokinetik und Rückstandsverhalten von Clenbuterol bei Milchmastkälbern |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/1999/112/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | clenbuterol; calves; cattle; pharmacology; pharmacokinetics; bioavailability; residues; monitoring | |
DNB-Sachgruppe: | 34 Veterinärmedizin | |
Datum der Disputation: | 26-Nov-1999 | |
Entstanden am: | Fachbereich Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | PD Dr. Rudi Scherkl | |
Zweiter Gutachter: | Prof. Dr. Dr. Reinhard Kroker | |
Dritter Gutachter: | PD Dr. Claus-Christian Merck | |
Kontakt (Betreuer): | i.schmaedicke@bgvv.de | |
Abgabedatum: | 14-Dec-2000 | |
Freigabedatum: | 02-Feb-2001 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |