![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Steffen Renisch :Zur Diffusion adsorbierter Teilchen auf Einkristalloberflaechen: Dynamische Untersuchungen mit dem Rastertunnelmikroskop |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/1999/52/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | diffusion adsobate interaction jump frequency residence time | |
DNB-Sachgruppe: | 30 Chemie | |
Klassifikation PACS: | 68.35.Fx, 82.65.Dp | |
Datum der Disputation: | 12-Jul-99 | |
Entstanden am: | Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Prof. G. Ertl | |
Zweiter Gutachter: | Prof. J. Manz | |
Kontakt (Verfasser): | renisch@fhi-berlin.mpg.de | |
Kontakt (Betreuer): | schuster_r@fhi-berlin.mpg.de | |
Abgabedatum: | 24-Aug-99 | |
Freigabedatum: | 31-Aug-99 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Digitale Dissertationen : Autoren A-Z || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |