![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Gunther Schmidt :Seasonal Variability in Blood Platelet 5-HT2 Receptor Binding in Healthy Male Subjects as Studied by [3H]-Lysergic Acid Diethylamide ([3H]-LSD) |
![]() |
|Abstract| |Table of Contents| |More Information| |
Table of ContentsDownload the whole PhDthesis as a zip-tar file or as zip-File For download in PDF format click the chapter title Verzeichnis der verwendeten Abbildungen |
More Information: | ||
Online available: | http://www.diss.fu-berlin.de/2001/172/indexe.html | |
Language of PhDThesis: | german | |
Keywords: | platelet, 5-HT2 receptor, [3H]-LSD, neuropsychiatric disorders, seasonal variability | |
DNB-Sachgruppe: | 33 Medizin | |
Date of disputation: | 07-Jul-2001 | |
PhDThesis from: | Fachbereich Humanmedizin, Freie Universität Berlin | |
First Referee: | Prof. Dr. Bruno Müller-Oerlinghausen | |
Second Referee: | Prof. Dr. Elisabeth Knoll-Köhler | |
Contact (Author): | gunther.odb@gmx.de | |
Contact (Advisor): | bmoe@zedat.fu-berlin.de | |
Notes: | Die Grafik auf Seite 44 wird auf dem Bildschirm ev. fehlerhaft dargestellt, ist als Ausdruck aber fehlerfrei | |
Date created: | 28-Aug-2001 | |
Date available: | 04-Sep-2001 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| German Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |