![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Patrick Jordan :Crystal structure analysis of trimeric Photosystem I isolated from the cyanobacterium Synechococcus elongatus at 2.5 Å resolution |
![]() |
|Abstract| |Table of Contents| |More Information| |
Table of ContentsDownload the whole PhDthesis as a zip-tar file or as zip-File For download in PDF format click the chapter title | ||
Titelseite | ||
Abstract | i | |
Inhaltsverzeichnis | iii | |
1. | Einleitung | 1 |
2. | Materialien und Methode | 13 |
3. | Erstellung eines Strukturmodells | 25 |
4. | Biochemische Charakterisierung des Proteins | 40 |
5. | Der PSI-Komplex - ein Überblick | 43 |
6. | Die beiden Untereinheiten PsaA und PsaB | 47 |
7. | Die peripheren membranständigen Untereinheiten | 63 |
8. | Die stromalen Untereinheiten | 101 |
9. | Das Elektronentransfersystem | 131 |
10. | Das Antennensystem | 171 |
11. | Die Lipide | 201 |
12. | Zusammenfassung und Ausblick | 203 |
Abkürzungsverzeichnis | 206 | |
Literatur | 208 | |
Danksagung | 226 | |
Lebenslauf und Veröffentlichungen | 228 |
More Information: | ||
Online available: | http://www.diss.fu-berlin.de/2001/229/indexe.html | |
Language of PhDThesis: | german | |
Keywords: | photosystem I, photosynthesis, crystal structure, PS I, cyanobacterium | |
DNB-Sachgruppe: | 30 Chemie | |
Date of disputation: | 02-Jul-2001 | |
PhDThesis from: | Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie, Freie Universität Berlin | |
First Referee: | Preof. Dr. Wolfram Saenger | |
Second Referee: | Priv. Doz. Dr. Petra Fromme | |
Contact (Author): | patrick.jordan@accenture.com | |
Contact (Advisor): | saenger@chemie.fu-berlin.de | |
Date created: | 23-Nov-2001 | |
Date available: | 11-Dec-2001 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| German Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |