![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Lorin Wehr :Investigations to protein aggregation processes by means of dynamic and electrophoretic light scattering |
![]() |
|Abstract| |Table of Contents| |More Information| |
Table of ContentsDownload the whole PhDthesis as a zip-tar file or as zip-File For download in PDF format click the chapter title 0 Titelblatt und Inhaltsverzeichnis 2.1 Zur Physik der Kristallisation 2.2 Grundlagen aus der Kolloidchemie 2.3 Zur Theorie der Lichtstreuung 3.1 Meßmethoden und Datenerfassung 3.2 Materialien 3.3 Apparative Aufbauten 4.1 Monomer-Monomer-Wechselwirkungen 4.2 Aggregationsprozesse 4.3 Stabilitätsübergänge 7 Abstract 8 Anhang 8.1 Zur Datenauswertung |
More Information: | ||
Online available: | http://www.diss.fu-berlin.de/2002/140/indexe.html | |
Language of PhDThesis: | german | |
Keywords: | aggregation of proteins, electrolyte solutions, hanging drops, dynamic and electrophoretic light scattering | |
DNB-Sachgruppe: | 30 Chemie | |
Date of disputation: | 30-May-2002 | |
PhDThesis from: | Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie, Freie Universität Berlin | |
First Referee: | Prof. Dr. Wolfram Saenger | |
Second Referee: | Prof.Dr. Peter Luger | |
Contact (Author): | lorin.wehr@dlr.de | |
Contact (Advisor): | saenger@chemie.fu-berlin.de | |
Date created: | 02-Aug-2002 | |
Date available: | 05-Aug-2002 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| German Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |