![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Stefan Heise :Rekonstruktion dreidimensionaler Elektronendichteverteilungen basierend auf CHAMP-GPS-Messungen |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/2002/273/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | ionosphere, plasmasphere, GPS, CHAMP, electron density | |
DNB-Sachgruppe: | 31 Geowissenschaften | |
Datum der Disputation: | 03-Dec-2002 | |
Entstanden am: | Fachbereich Geowissenschaften, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Prof. Dr. Horst Malberg | |
Zweiter Gutachter: | Prof. Dr. Justus Notholt | |
Kontakt (Verfasser): | stefan.heise@dlr.de | |
Abgabedatum: | 05-Dec-2002 | |
Freigabedatum: | 17-Dec-2002 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |