FU Berlin | |
Ulrike Lodemann :Transportphysiologische Untersuchungen am isolierten Pansenepithel des Schafes: Auswirkungen eines erhöhten osmotischen Druckes bei unterschiedlicher Fütterung |
|
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/2002/298/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | Sheep, Rumen, Epithelium, Osmolarity, Osmotic Pressure, Physiology, Electrophysiology, Ion Transport, Sodium, Adaptation, Concentrates, Feeding, In Vitro, Absorption, Electrical Conductance, Ruminants, Rumen Epithelium | |
DNB-Sachgruppe: | 34 Veterinärmedizin | |
Datum der Disputation: | 23-Nov-2001 | |
Entstanden am: | Fachbereich Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Univ.-Prof. Dr. Holger Martens | |
Zweiter Gutachter: | Prof. Dr. Klaus Männer | |
Dritter Gutachter: | Univ.-Prof. Dr. Johanna Plendl | |
Kontakt (Betreuer): | lodemann@zedat.fu-berlin.de | |
Abgabedatum: | 22-Dec-2002 | |
Freigabedatum: | 12-Aug-2003 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de | |
© Freie Universität Berlin 1999 |