![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Jens Heufelder :Bewertung perkutaner Bestrahlungspläne mittels physikalischer und biologischer Kriterien |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/2002/41/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | medical physics, radiotherapy, treatment planing, physical and biological models, tcp, ntcp | |
DNB-Sachgruppe: | 29 Physik, Astronomie | |
Klassifikation PACS: | 87.53 | |
Klassifikation CR: | J.3 | |
Datum der Disputation: | 03-Dec-2001 | |
Entstanden am: | Fachbereich Physik, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Prof. Dr. Klaus-Dieter Kramer | |
Zweiter Gutachter: | Prof. Dr. Manfred Tautz | |
Kontakt (Verfasser): | jens@heufelders.de bzw. heufelder@hmi.de | |
Kontakt (Betreuer): | kramerk@physik.fu-berlin.de | |
Abgabedatum: | 26-Mar-2002 | |
Freigabedatum: | 27-Mar-2002 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |