Autor: | Schröpfer, Michaela |
Geburtsdatum: | 1967-10-15 |
Geburtsort: | Schlema |
Email Adresse: | michaela.schroepfer@gmx.de |
Titel der Dissertation in Deutsch: | Charakterisierung der Rezeptoreigenschaften ausgewählter Clathratbildner für die Detektion flüchtiger organischer Verbindungen in einem thermochemischen Sensor |
Betreuer: | Prof. Dr. Wolf |
Betreuer: | |
Betreuer: | |
Gutachter: | Prof. Dr. Wolf |
Gutachter: | Prof. Dr. Pfestorf |
Gutachter: | Prof. Dr. Weber |
Gutachter: | |
Gutachter: | |
Sprache der Dissertation: | GER |
Fileformat der Dissertation: | application/pdf |
Filegrösse (MB): | 1.43 |
Tag der Antragstellung: | 1999-05-10 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 1999-11-16 |
Schlüsselwörter in Deutsch: | thermochemischer Sensor, Detektion von VOC, Rezeptoren, Clathratbildner |
AbstractURL: | Chemie_SchropferMichaela250153.html |
DissURL: | Chemie_SchropferMichaela250153.pdf |
Abstract: | In der Arbeit wurde erstmals die Eignung von Silizium-Bauelementen mit monolithisch integrierten Thermosäulen als Wärmeleistungstransducer für thermochemische Sensoren zur Detektion flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) untersucht. Dabei wurden bereits in massensensitiven und kapazitiven Sensoren bewährte P-lymerschichten als chemisch sensitive Rezeptoren verwendet. Als Kriterien für die Bewertung des Sensors dienten Empfindlichkeit, Signal-Rausch-Verhältnis, Reproduzierbarkeit und Signaldynamik.
Weiterhin konnte die für die Anwendung der Silizium-Thermosäulen entwickelte Methodik zur Charakterisierung neuer organischer Clathratbildner als potentielle Rezeptormaterialien genutzt werden. Für die untersuchten Clathratbildner wurden die Empfindlichkeiten und die Signaldynamik gegenüber einer Auswahl typischer organischer Lösungsmittel gemessen. Es konnte festgestellt werden, daß die Empfindlichkeitsrelationen deutlich von den Eigenschaften der Rezeptorschichten bestimmt werden und damit eine Mustererkennung in entsprechend konfigurierten Sensorarrays möglich sein sollte. Entgegen den Erwartungen spielt jedoch für die Selektivität der Rezeptorschichten der stereoselektive Effekt der Clathratbildung keine Rolle, da entsprechende Phasenumwandlungen erst oberhalb sensorrelevanter Partialdrücke auftreten und der Meßeffekt lediglich durch Adsorption erzeugt wird.
|
MD5-Prüfsumme: | 0b2f155351a4816b4ce3f65699346293 |