Autor: | Katzer, Silke |
Geburtsdatum: | 1969-09-12 |
Geburtsort: | Leipzig |
Email Adresse: | Silke.Katzer@web.de |
Titel der Dissertation in Deutsch: | Einsatz von Mikroemulsionen zur Behandlung schwermetallkontaminierter und organisch belasteter Böden |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. G. Härtel |
Betreuer: | |
Betreuer: | |
Gutachter: | Prof. Dr.-Ing. G. Härtel |
Gutachter: | Prof. Dr.-Ing. habil. Th. Neeße |
Gutachter: | Dr. oec., Dipl.-Ing. B. Gartner |
Gutachter: | |
Gutachter: | |
Sprache der Dissertation: | GER |
Fileformat der Dissertation: | application/pdf |
Filegrösse (MB): | 1.10 |
Tag der Antragstellung: | 2001-07-09 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2002-04-15 |
Schlüsselwörter in Deutsch: | bikontinuierliche Mikroemulsion; Solubilisierung; Schwermetalle; Organika; abfallarme Sanierungsmethode; Extraktion; kontaminierte Böden; Feinkornfraktionen |
AbstractURL: | VerfahrenstechnikKatzerSilke21878.html |
DissURL: | VerfahrenstechnikKatzerSilke21878.pdf |
Abstract: | Das entwickelte Verfahrenskonzept stellt eine abfallarme Sanierungsmethode zur simultanen Behandlung schwermetallkontaminierter und organisch belasteter Böden dar.
Die vom Boden abgetrennten Schadstoffe - Schwermetalle und Organika - werden in den entsprechenden Phasen der Mikroemulsion solubilisiert. Die entwickelte Formulierung der Mikroemulsion ist dadurch charakterisiert, insbesondere polare Schadstoffe respektive Schwermetalle aus kontaminierten Bodenmaterialien zu extrahieren. Der Einsatz der entwickelten bikontinuierlichen Mikroemulsion bewirkt bereits im ersten Extraktionsschritt die nahezu vollständige Entfernung sowohl der Schwermetalle als auch der organischen Schadstoffe. Durch eine mehrstufige Extraktion ist es möglich, auch hochkontaminierte Materialien einschließlich der Feinkornfraktionen zu reinigen und somit die Menge des zu deponierenden Bodenmaterials deutlich zu reduzieren.
|
MD5-Prüfsumme: | 7b756f8fb444a571bcf5dd2641f249cb |