![]() |
FU Berlin | |
Robert Hermes :Sonographie der Trächtigkeit beim Europäischen Reh (Capreolus capreolus) und Quantifizierung endometrialer Veränderungen während der Diapause mittels computergestützter Graustufenanalyse |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| | |
Zusammenfassung |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
| Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/1998/53/index.html | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Keywords: | pregnancy ultrasonography uterus endometrium diapause ovaries | |
| DNB-Sachgruppe: | 34 Veterinärmedizin | |
| Datum der Disputation: | 27-Nov-1998 | |
| Entstanden am: | Fachbereich Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin | |
| Erster Gutachter: | Univ.-Prof. Dr. R.R. Hofamnn | |
| Zweiter Gutachter: | Univ.-Prof. Dr. P. Glatzel | |
| Abgabedatum: | 14-Dec-2000 | |
| Freigabedatum: | 07-Feb-2001 | |
| || DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
| Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de | |
© Freie Universität Berlin 1999 | |