![]() |
FU Berlin | |
Natalie Bostelmann :Untersuchungen über den Einfluß von Vermarkterorganisationen auf die Tiergesundheit und Fleischqualität von Mastschweinen anhand der am Schlachtbetrieb erhobenen Organbefunde, pH-Werte und Schinkenkerntemperaturen |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| | |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
| Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/2000/135/index.html | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Keywords: | pigs; animal health; slaughter check; marketing organisation; meat quality | |
| DNB-Sachgruppe: | 34 Veterinärmedizin | |
| Datum der Disputation: | 28-Aug-2000 | |
| Entstanden am: | Fachbereich Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin | |
| Erster Gutachter: | Univ.-Prof. Dr. Gerhard von Mickwitz | |
| Zweiter Gutachter: | Univ.-Prof. Reinhard Fries | |
| Dritter Gutachter: | Dr. Eberhard Uecker | |
| Kontakt (Betreuer): | NBostelmann@t-online.de | |
| Abgabedatum: | 14-Dec-2000 | |
| Freigabedatum: | 22-Dec-2000 | |
| || DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
| Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de | |
© Freie Universität Berlin 1999 | |