![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Gerald Mende :Untersuchung zur Beurteilung der Belastung von Laborratten durch einfache Manipulationen, an den Parametern Kortikosteron und Prolaktin |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/1999/101/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | rats; stress; manipulations; prolactin; corticosterone | |
DNB-Sachgruppe: | 34 Veterinärmedizin | |
Datum der Disputation: | 16-Dec-1999 | |
Entstanden am: | Fachbereich Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Prof. Dr. N.-C. Juhr | |
Zweiter Gutachter: | Prof. Dr. W. Scharmann | |
Dritter Gutachter: | Prof. Dr. H. Tönhardt | |
Kontakt (Verfasser): | Gerald.Mende@uni-konstanz.de | |
Kontakt (Betreuer): | gmende@zedat.fu-berlin.de | |
Abgabedatum: | 14-Dec-2000 | |
Freigabedatum: | 06-Feb-2001 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |