![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Bernd Jagla :Funktionen und Strukturen abgeleitet aus Aminosäuresequenzen mit bioinformatischen Methoden |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/1999/54/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | signal peptide cleavage site sequence, peptidyl-prolyl-conformation, peptide design | |
DNB-Sachgruppe: | 30 Chemie | |
Datum der Disputation: | 24-Sep-99 | |
Entstanden am: | Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Prof. Dr. Paul Wrede | |
Zweiter Gutachter: | Prof. Dr. Hanspeter Herzel | |
Kontakt (Verfasser): | berndj@zedat.fu-berlin.de | |
Kontakt (Betreuer): | wrede@zedat.fu-berlin.de | |
Abgabedatum: | 28-Sep-99 | |
Freigabedatum: | 29-Sep-99 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Digitale Dissertationen : Autoren A-Z || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |