![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Katinka Matz :Effekte eines initialen hämorrhagischen Schocks auf die Hämodynamik und den klinischen Verlauf einer nachfolgenden Pseudomonas aeruginosa Sepsis in einem porcinen "two-hit" model |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/2001/113/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | Pigs; Animal Experiments; Shock; Septicaemia; Pseudomonas Aeruginosa | |
DNB-Sachgruppe: | 34 Veterinärmedizin | |
Datum der Disputation: | 27-Apr-2001 | |
Entstanden am: | Fachbereich Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Univ.-Prof. Dr. L. Brunnberg | |
Zweiter Gutachter: | PD Dr. J. Haberstroh | |
Dritter Gutachter: | Univ.-Prof. Dr. M.F.G. Schmidt | |
Kontakt (Betreuer): | katinka.engel@netaddress.com | |
Abgabedatum: | 20-Dec-2001 | |
Freigabedatum: | 17-Jan-2002 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |