![]() |
FU Berlin | |
Matthias Kaulke :Application of the Density-Matrix Renormalization to Non-Hermitian Problems |
![]() |
|Abstract| |Table of Contents| |More Information| | |
Table of ContentsDownload the whole PhDthesis as a zip-tar file or as zip-FileFor download in PDF format click the chapter title 1 Einleitung2 Die Dichtematrix-Renormierung 2.1 Grundlagen der DMRG3 Die Heisenberg-Kette 3.1 Einleitende Bemerkungen4 Das nichthermitesche XX-Modell 4.1 Das Modell5 Die q-symmetrische Heisenberg-Kette 5.1 Das Modell6 Nichtgleichgewichtsmodelle und spezielle Grundzustände 6.1 Einleitende Bemerkungen7 Zusammenfassung A DMRG-DatenLiteratur |
More Information: | ||
| Online available: | http://www.diss.fu-berlin.de/1999/46/indexe.html | |
| Language of PhDThesis: | german | |
| Keywords: | density matrix renormalization statistical physics | |
| DNB-Sachgruppe: | 29 Physik, Astronomie | |
| Classification PACS: | 05.70.Jk 02.70.-c | |
| Date of disputation: | 28-Apr-99 | |
| PhDThesis from: | Department Physik, Freie Universität Berlin | |
| First Referee: | Prof. Dr. Ingo Peschel | |
| Second Referee: | Prof. Dr. Klaus-Dieter Schotte | |
| Contact (Author): | kaulke@physik.fu-berlin.de | |
| Contact (Advisor): | peschel@physik.fu-berlin.de | |
| Date created: | 23-Jul-99 | |
| Date available: | 28-Oct-99 | |
| || DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| German Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
| Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de | |
© Freie Universität Berlin 1999 | |