![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FU Berlin | |
Friederike Weritz :Absorptionsspektroskopie an einzeln levitierten Mikropartikeln |
![]() |
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben| |
InhaltsverzeichnisDie gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: |
Ergänzende Angaben: | ||
Online-Adresse: | http://www.diss.fu-berlin.de/2001/99/index.html | |
Sprache: | Deutsch | |
Keywords: | electrocynamic trap microparticles aerosols spectroscopy | |
DNB-Sachgruppe: | 29 Physik, Astronomie | |
Datum der Disputation: | 08-May-2001 | |
Entstanden am: | Fachbereich Physik, Freie Universität Berlin | |
Erster Gutachter: | Prof. Dr. Ludger Wöste | |
Zweiter Gutachter: | Prof. Dr. Helmut Baumgärtel | |
Kontakt (Verfasser): | fweritz@physik.fu-berlin.de | |
Kontakt (Betreuer): | woeste@physik.fu-berlin.de | |
Abgabedatum: | 19-Jun-2001 | |
Freigabedatum: | 25-Jun-2001 |
|| DARWIN|| Digitale Dissertationen || Dissertation|| English Version|| FU Berlin|| Seitenanfang || |
![]() |
Fragen und Kommentare an: darwin@inf.fu-berlin.de |
© Freie Universität Berlin 1999 |