Universitätsbibliothek | ![]() |
![]() |
||||
UB-Homepage |
Benutzungsführer |
Neuigkeiten |
Index |
Kontakt |
![]() |
»Sitemap »Publikationen »Dissertationsstelle »Archiv
Archiv Digitale Dissertationen der TU Berlin
2001
zuletzt aktualisiert: 09.05.03
Weitere Archive: |
|
Dateiformate:
|
PDF: zum
Lesen ist der
Acrobat Reader erforderlich. |
|
ZIP: zum
Lesen in den lokalen PC kopieren, mit PowerArchiver (frei runterladbar
bei ZDN
net
) oder WINZIP o.ä entpacken. |
Disputationsjahr | 2001 |
A - G / H - O / P - Z |
Verfasser | Titel | Text |
---|---|---|
Disputationsjahr 2001 | ||
Abo el Abas, Yosry M. | Rieselfelder Kairo. Verteilungsmuster anorganischer Schadstoffe in Boden und Grundwasser | Abstract PDF-Volltext 38 M |
Alheit, Christa; Tycher Michael | Ein Entwurf des publizistischen Kriteriums "Sensibilität" zur Untersuchung von Informationszeitschriften für chronisch kranke Menschen anhand einer Fallstudie mit den Leserinnen und Lesern der Zeitschrift "Autoimmun" | Abstract PDF-Volltext 3 M |
Alizadeh, Mansour | Eine Randwertsystematik für Gradientenfluide vom Grade drei auf der Basis von Porositätstensoren | Abstract PDF-Volltext 3,7 M |
Altrock,Uwe | Büroflächenpolitik in Berlin 1981-99. Akteure, Ziele, Entscheidungen | Abstract PDF-Volltext 28,5 M |
Antelmann, Olivia | Erkennung und Charakterisierung gefährlicher selbstzersetzlicher Substanzen | Abstract PDF-Volltext 2,9 M |
Appel, Elisabeth | Konzeption und Durchführung von Projekten der nachhaltigen Regionalentwicklung. Projektevaluierung zur Ermittlung und Darstellung wesentlicher Faktoren bei der Umsetzung regionaler Entwicklungsinitiativen | Abstract PDF-Volltext 1,4 M |
Ayele Gugsa Aragaw | Einfluss der Prozessführung zur Trockenmüllerischen Aufarbeitung und zur Extrusion ausgewählter äthiopischer Sorghumsorten | Abstract PDF-Volltext 1,1 M |
Balzer, Andreas | Multiparametric bioprocess monitoring based on automated fluorescence microscopy and image processing | Abstract PDF-Volltext 7,3 M |
Baudach, Steffen | Materialbearbeitung schwachabsorbierender Polymere mit NIR-Femtosekunden-Laserpulsen | Abstract
PDF-Volltext 27 M |
Becherer, Dirk | Rational Hedging and Valuation with Utility-Based Preferences | Abstract PDF-Volltext 0,8 M |
Beyer, Andreas | Reaktivmembranen aus Polyacrylsäure-Palladium-Verbundsystemen | Abstract PDF-Volltext 15,8 M |
Biering, Bernd | Identifikation von Wärmeaustauschparametern Thermischer Netzwerke durch transient gemessene Knotentemperaturen bei minimierter Meßzeit | Abstract PDF-Volltext 6,4 M |
Bleifuß, Günther | High Field EPR and ENDOR Investigations on Radicals and Metal Centers in Subunit R2 Wild Type and Mutant Class Ia Ribonucleotide Reductase | Abstract PDF-Volltext 1,9 M |
Bock, Henry | Fluids confined by nanopatterned substrates | Abstract PDF-Volltext 2,7 M |
Böckelmann, Uta | Description and characterization of bacteria attached to lotic organic aggregates (river snow) in the Elbe River of Germany and the South Saskatchewan River of Canada | Abstract PDF-Volltext 2,3 M |
Bonse, Jörn Olaf | Materialbearbeitung von Halbleitern und Nitridkeramiken mit ultrakurzen Laserpulsen | Abstract PDF-Volltext 29,9 M |
Brecht, Marc Torsten Jörg | Hochfeld- und Puls-EPR-Untersuchungen an den Kofaktoren von [NiFe]-Hydrogenasen: Beiträge zur Klärung des Mechanismusses der biologischen Wasserstoffspaltung | Abstract PDF-Volltext 8,1 M |
Briesemeister, Linda | Group Membership and Communication in Highly Mobile Ad Hoc Networks | Abstract PDF-Volltext 1,8 M |
Chen Bernero, Yanzi | Comparative Evaluation of Advanced Coal-based Power Plants | Abstract PDF-Volltext 2,1 M |
Churavov, Sergey | Physical-chemical properties of complex natural fluids | Abstract PDF-Volltext 1,4 M |
Ciroth, Andreas | Fehlerrechnung in Ökobilanzen | Abstract PDF-Volltext 4,8 M |
Dammasch, Matthias | Atomare Ionisationsdynamik in hochintensiven Laserfeldern | Abstract
PDF-Volltext 5,4 M |
Di Deo, Annalisa | Modeling Spatial and Temporal Data in an Object-Oriented Constraint Database Framework | Abstract PDF-Volltext 0,9 M |
Didrich, Klaus | Integration of Verification and Testing into Compilation Systems. Concept and Case Study | Abstract PDF-Volltext 1,7 M |
Dieterle, Martin | In situ Resonance Raman Studies of Molybdenum Oxide Based Selective Oxidation Catalysts | Abstract PDF-Volltext 2,8 M |
Doller, Anke | Untersuchungen zur Struktur und Funktion des Multienzyms Enniatinsynthetase | Abstract
PDF-Volltext 5,1 M |
Edler, Andreas | Nutzung von Felddaten in der qualitätsgetriebenen Produktentwicklung und im Service | Abstract PDF-Volltext 1 M |
Ehrhardt, Matthias | Discrete Artificial Boundary Conditions | Abstract PDF-Volltext 1,7 M Verlagsausgabe |
Eisele, Dirk | Untersuchungen zur Tandem-Metathese mit Alkinen und Alkenen | Abstract
PDF-Volltext 0,9 M |
Erbas, Kemal | Eine universelle Methode zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit aus Aufheizkurven konstant geheizter Zylinderquellen | Abstract PDF-Volltext 3,5 M |
Esch, Marion | Nachrichten verstehen. Ein Beitrag zu einer systemtheoretischen Soziologie der Nachrichtenkommunikation | Abstract PDF-Volltext 1,1 M |
Falk, Gregor Constans | Die Paläogeomorphologie ausgewählter Standorte der schleswig-holsteinischen Nordseeküste im Früh- und Mittelholozän | Abstract
PDF-Volltext 36,4 M |
Fehringer, Franz | Kodierung von Gaußmaßen | Abstract
PDF-Volltext 0,3 M |
Franke, Jacqueline | Charakterisierung eines ribosomenassoziierten Proteinkomplexes der Hefe Saccharomyces cerevisiae | Abstract PDF-Volltext 10,3 M |
Friedrich, Michael | Ganganalytische Bewertung der Eigenschaften von Orthesen für Kinder mit Spina bifida | Abstract PDF-Volltext 2 M |
Funck-Hüsges, Claudia Beate | Generalisierte Lineare Modelle mit zufälligen Effekten und variierenden Koeffizienten | Abstract PDF-Volltext 0,7 M |
Gäbler, Volker | Upconversionfaserlaser im blauen Spektralbereich | Abstract PDF-Volltext 3 M |
García Ruiz, Víctor M. | Studien zur Anwendung der Olefinmetathese | Abstract PDF-Volltext 0,5 M |
Gerboth, Thomas | Statistische Prozessregelung bei administrativen Prozessen im Rahmen eines ganzheitlichen Prozesscontrollings | Abstract PDF-Volltext 1,7 M |
Gessner, Karsten | Package-Features für die Kommunikation in den frühen Phasen der Automobilentwicklung | Abstract PDF-Volltext 1 M |
Gleu, Jens-Uwe | Rolldynamik des Luftreifens mit einer Vielteilchenmethode und der Methode der Finiten Elemente | Abstract PDF-Volltext 8,4 M |
Gmeinwieser, Thomas | Untersuchungen zur Auslegung von Notentspannungseinrichtungen für Lager- und Transportbehälter für organische Peroxide | Abstract PDF-Volltext 2,5 M |
Görhardt, Bärbel | Biosynthese des Taxols: Klonierung und Expression des Taxa-4(5),11(12)-dien-Synthase-Gens aus Taxus baccata | Abstract
PDF-Volltext 4,0 M |
Grohmann, Lore | Klonierung und funktionelle Charakterisierung eines Octopamin-Rezeptors aus der Honigbiene (Apis mellifera). Vom Gen zur Lokalisation im Gehirn | Abstract PDF-Volltext 5,3 M |
Grübling, Peter | Untersuchung der Strahlungscharakteristik eines resonant mikrowellengeheizten Plasmas im Vakuum-UV | Abstract PDF-Volltext 4,5 M |
Günter, Marco Maria | Structure and Activity of Copper/Zinc Oxide Catalysts studied using X-ray Diffraction and Absorption Spectroscopy | Abstract
PDF-Volltext 5,6 M |
Habel, Rolf | "Künstliche Riffe" zur Wellendämpfung | Abstract
PDF-Volltext 25,6 M |
Halim, Agung Budi Otomo | Beitrag zur Innovationsentwicklung in indonesischen Unternehmen durch kompetenzorientierte Netzwerkbildung | Abstract PDF-Volltext 2,5 M |
Hangen, Frauke Rena | Verhalten von gentechnisch veränderten Mikroorganismen in Trink- und Flußwasserbiofilmen | Abstract PDF-Volltext 1,6 M |
Hannappel, Susanne | Discrete Jonas Surfaces | Abstract PDF-Volltext 1,0 M |
Hannebauer, Markus | Autonomous Dynamic Reconfiguration in Collaborative Problem Solving | Abstract PDF-Volltext 3,6 M |
Hauck, Matthias | Geregelte Dämpfung für Traktor-Fahrersitze | Abstract PDF-Volltext 4,7 M |
Heitmann, Uwe | Laserangeregte Atomfluoreszenz-Spektrometrie. Eine hochempfindliche Methode zum Nachweis von Spurenelementen auch im VUV-Spektralbereich | Abstract PDF-Volltext 2,8 M |
Hemmleb, Matthias | Photogrammetrische Auswertung elektronenmikroskopischer Bilddaten | Abstract PDF-Volltext 11,9 M |
Hese, Sören Mathias | Entwicklung und Anwendung geostatistischer Verfahren zur strukturellen Klassifizierung von Forstbeständen in hochauflösenden Daten der HRSC-A | Abstract PDF-Volltext 60,8 M |
Hilliger, Gero | Entwurf und Charakterisierung hybrid verkoppelter, transversal einmodiger Diodenlaser | Abstract PDF-Volltext 3,1 M |
Hofbauer, Wulf | Electron Paramagnetic Resonance at 94 GHz: Methodological Developments and Studies of Photosynthetic Reaction Centers | Abstract PDF-Volltext 5,8 M |
Hofmann, Martin | Auswirkungen von Hindernissen auf Oberflächenexplosionen | Abstract PDF-Volltext 9,1 M |
Huppertz, André | Aktive Beeinflussung der Strömung stromab einer rückwärtsgewandten Stufe | Abstract PDF-Volltext 16,7 M |
Ising, Michael | System zur sicherheitsgerechten Konstruktion von Werkzeugmaschinen | Abstract PDF-Volltext 33,1 M |
Jerger, Christian | Zur Korpusplanung einer romanischen Minderheitensprache | Abstract PDF-Volltext 2,1 M |
Jordan, Rafael | Rekombinationsreaktionen zwischen dem oxidierten primären Donator, P700+, und den reduzierten Eisen-Schwefel-Zentren im Photosystem I | Abstract PDF-Volltext 1,6 M |
Joshi, Vandana | Women's Modes of Behaviour in national Socialist Alltag (1933-1945). A Study of Denouncers | Abstract PDF-Volltext 0,6 M |
Kannapinn, Sönke | Eine Rekonstruktion der LR-Theorie zur Elimination von Redundanz mit Anwendung auf den Bau von ELR-Parsern | Abstract PDF-Volltext 1,3 M |
Kapteyn, Christian | Carrier Emission and Electronic Properties of Self-Organized Semiconductor Quantum Dots | Abstract PDF-Volltext 3 M |
Kayser, Matthis | Aspekte zum Wasserhaushalt von Sandlössen im Mitteldeutschen Trockengebiet | Abstract PDF-Volltext 4 M |
Kilian, Katrin Anja | Das Medium Feldpost als Gegenstand interdisziplinärer Forschung. Archivlage, Forschungsstand und Aufbereitung der Quelle aus dem Zweiten Weltkrieg | Abstract PDF-Volltext 11,8 M |
Kim, Jeong Seon | Einfluss der Temperatur beim Rösten von Sesam auf Aroma und antioxidative Eigenschaften des Öls | Abstract PDF-Volltext 0,5 M |
Kim, Yeon Mee | Untersuchung von Flora, Vegetation und Biotoptypen in der dörflichen Kulturlandschaft Koreas | Abstract PDF-Volltext 10,7 M |
Kisch, Johannes | Verhaltens- und elektrophysiologische Untersuchungen zur operanten Konditionierung von Antennenbewegungen der Honigbiene | Abstract PDF-Volltext 4,5 M |
Klingbeil, Patrick | Methodenentwicklung für die Präzisionsanalytik von Spurenelementen mittels Multikollektor-ICP-MS unter Anwendung der Isotopenverdünnungstechnik | Abstract PDF-Volltext 5,1 M |
Kloss, Sven-Holger | Ein Goniophotometer zur Messung des Lichtstromes und der Lichtstärkeverteilung von hohlen Lichtleitern | Abstract PDF-Volltext 1,6 M |
Kolberg, Matthias | Generation and Characterization of Free and Metal Associated Amino Acid Radicals in Ribonucleotide Reductase Using EPR Techniques | Abstract PDF-Volltext 1,8 M |
Konieczny, Gordon | Die Messung und Steigerung der Qualität von Dienstleistungen in der Flugzeugkabine - ein Beitrag zur kundenorientierten Flugzeugentwicklung | Abstract PDF-Volltext 1,8 M |
Krüger, Frank Ulrich | Kommunale Abfallwirtschaftskonzepte unter besonderer Berücksichtigung der Ökologie | Abstract PDF-Volltext 2,7 M |
Krützfeldt, Dirk | Verteilte Simulation dynamischer Materialversorungsprozesse der Montage in Produktionsverbünden | Abstract PDF-Volltext 1,2 M |
Krumrey, Christine | A theoretical approach to the formation of glycine in the interstellar gas phase | Abstract PDF-Volltext 1,2 M |
Kruse, Pirka | Kristallchemische Untersuchungen an Komplexen von Kronenethern und Cryptanden mit Übergangsmetallhalogeniden | Abstract PDF-Volltext 1,2 M |
Kwon, Seong-Pil | Entwurf eines qualitätsorientierten Online-Prozeßführungskonzepts für einen Polymerisationsreaktor | Abstract PDF-Volltext 1 M |
Langer, Thomas | Computergestüzter Entwurf Nichtlinearer Transmissionsleitungen zur Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekunden-Bereich | Abstract PDF-Volltext 2,3 M |
Laubis, Christian | Dünnschichtpräparation von AgSbS2 und Ag3SbS3 durch sequentielles Verdampfen | Abstract PDF-Volltext 2,0 M |
Lengsfeld, Philipp | Successive laser crystallization of doped and undoped a-Si:H | Abstract
PDF-Volltext 1,5 M |
Linke, David | Heterogen katalysierte partielle Oxidation von Ethan zu Essigsaeure am Katalysator Mo1V0,25Nb0,12Pd0,0005Ox | Abstract
PDF-Volltext 1,6 M |
Lorenz, Sönke | Reactions on Surfaces with Neural Networks | Abstract PDF-Volltext 19 M |
Lübcke, Holger Matthias | Entwicklung expliziter Darstellungen zweiter statistischer Momente zur numerischen Simulation turbulenter Strömungen | Abstract PDF-Volltext 4,4 M |
Maeder, Christian | Zur Kontextanalyse einer algebraischen Programmiersprache | Abstract PDF-Volltext 0,9 M |
Mähr, Ulrich | Herstellung von Porenmembranen aus Polyacrylsäure-Dispersionen mit einstellbaren Stofftransporteigenschaften | Abstract PDF-Volltext 2,8 M |
Mann, Alexander | Die übergangsmetallkatalysierte Michael-Reaktion: Enantioselektivität und vinyloge Donoren | Abstract
PDF-Volltext 1,1 M |
Martens, Udo | Aufarbeitung von Rückbrot unter umweltrelevanten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten | Abstract PDF-Volltext 0,5 M |
Mboudou, Germain Marie Monesp | Die metallogenetische Entwicklung des Krivoy Rog-Eisenerzbezirkes im Ukrainischen Schild | Abstract PDF-Volltext 0,9 M |
Meißen, Frank | Untersuchung der Musterbildung bei der katalytischen CO-Oxidation auf Pt{110} mittels Niederenergie-Elektronenmikroskopie | Abstract PDF-Volltext 5 M |
Meschke, Matthias | Untersuchung der magnetischen Eigenschaften kubischer Antiferromagnete | Abstract
PDF-Volltext 0,5 M |
Mirghani, Muna | Concepts and Models for the Characterization of the West Gedaref Hydrogeologic System, Sudan | Abstract PDF-Volltext 5,1 M |
Mourier, Christian | Nennspannungsunabhängige Lebensdauervorhersage auf der Grundlage linear elastischer Finite-Elemente-Methode Berechnungen | Abstract PDF-Volltext 8,7 M |
Mühle, Stefan Heinz | Synthese von Organozinndendrimeren und Einkristallröntgenstrukturanalysen organometallischer Verbindungen der Elemente Zinn und Bismut | Abstract PDF-Volltext 2 M |
Najorka, Jens | Structural and thermodynamic properties of Ca-Al-bearing amphiboles | Abstract PDF-Volltext 1,8 M |
Neufert, Jana | Auswirkungen von durch die Deregulierung des Strommarktes bedingten Transferleistungen durch das deutsche Verbundsystem auf dessen Stabilitätsverhalten | Abstract PDF-Volltext 5,4 M |
Nieke, Jens | A concept for a regional coastal zone mission | Abstract PDF-Volltext 5,5 M |
Nissen, Nils Frederik | Entwicklung eines ökologischen Bewertungsmodells zur Beurteilung elektronischer Systeme | Abstract PDF-Volltext 5 M |
Ouzounis, Evangelos | An Agent-Based Platform for the Management of Dynamic Virtual Enterprises | Abstract
PDF-Volltext 2,4 M |
Pastillé, Holger | Über die Nichtlinearitäten am Kondensatormikrofon unter besonderer Berücksichtigung der Membran | Abstract ZIP-Datei 13,9 M |
Patzwald, Reiner | Magnetische Flüssigkeiten als Schmierstoff in hydrodynamischen Gleitlagern | Abstract PDF-Volltext 7,8 M |
Rabanus, David | Development of a Modular Stressed-Ge:Ga Photoconductor Focal Plane Array Prototype | Abstract PDF-Volltext 36,3 M |
Reich, Stephanie | Carbon nanotubes: Vibrational and electronic properties | Abstract PDF-Volltext 7,3 M |
Reinsch, Stefan | Oberflächenkeimbildung von Silikatgläsern der Stöchiometrie des Cordierits und des Diopsids | Abstract PDF-Volltext 7,1 M |
Reyer, Matthias | Ein Verfahren zur simultanen Berechnung gekoppelter transienter Temperaturfelder in Strömungen und Strukturen | Abstract PDF-Volltext 3,3 M |
Roth, Stefan | Konzept verallgemeinerungsfähiger Module für die Sachbilanz von Produktionsprozessen | Abstract PDF-Volltext 0,9 M |
Roth, Sven | Systeme zur Unterstützung einer zukunftsorientierten und informationsbasierten Intermediärsfunktion | Abstract PDF-Volltext 9,6 M |
Sadler, Birgit | Analyse von Molekulargewichtsparametern und physikalischen Eigenschaften naßvermahlener Stärken | Abstract PDF-Volltext 2,2 M |
Savric, Irena | Einflussfaktoren auf die Bindung und Mobilität organischer und anorganischer Stoffe in kontaminierten Rieselfeldböden | Abstract PDF-Volltext 1,2 M |
Scheiner, Ricarda | Sucrose responsiveness and behaviour in honey bees (Apis mellifera L.) | Abstract PDF-Volltext 9,5 M |
Schepers, Claudia | Molekulardynamische Simulationen von Sorptions- und Diffusionsvorgängen in Pervaporaptionsmembranen | Abstract PDF-Volltext 5,5 M |
Schießl, Ingo | Blind Source Separation Algorithms for the Analysis of Optical Imaging Experiments | Abstract PDF-Volltext 9,1 M |
Schildhauer, Thomas | Methoden der Bestimmung optimaler Leistungstiefe in der Informations- und Kommunikationstechnik - am Beispiel des Unfallkrankenhauses Berlin | Abstract PDF-Volltext 1,2 M |
Schnick, Alexander Thomas | Untersuchungen zur Klärwirkung modifizierter Kieselsole und Kieselsolgemische am Beispiel einer Modelltrübungssuspension | Abstract PDF-Volltext 0,8 M |
Schroeter, Katrin | Gasphasenstudien zu aromatischen Kohlenwasserstoffen und deren Übergangsmetallkomplexe | Abstract PDF-Volltext 1,4 M |
Schütt, Frank | Monoliforminbildung von Fusarium-Arten unter definierten Bedingungen | Abstract PDF-Volltext 1,6 M |
Schulz, Stefan | Interaktive Lageregelung zur Erdbeobachtung von Mikrosatelliten am Beispiel DLR-TUBSAT | Abstract PDF-Volltext 5,8 M |
Schumann, Axel | Berliner Presse und Französische Revolution: Das Spektrum der Meinungen unter preußischer Zensur 1789-1806 | Abstract PDF-Volltext 1,5 M |
Schwarz, Georg | Current Filamentation in Doped GaAs Corbino Disks | Abstract PDF-Volltext 57,5 M |
Selbmann, Christine | Thermo-elektrooptische und thermo-optische Effekte in Flüssigkristallen mit Glaszustand | Abstract PDF-Volltext 36,9 M |
Seydoux-Guillaume, Anne-Magali | Experimental determination of the incorporation of Th into orthophosphates and the resetting of geochronological systems of monazite | Abstract PDF-Volltext 18,7 M |
Sinnecker, Sebastian | Quantenchemische Studien zu ausgewählten Themen der Biochemie | Abstract PDF-Volltext 1,2 M |
Sohr, Steffen | Passive Sicherheit von Schienenfahrzeugen des Personenfernverkehrs - Methoden und Strategien zur Verbesserung des Insassenschutzes | Abstract PDF-Volltext 24,2 M |
Spieweg, René | Beschreibung dreidimensionaler Kohärenter Strukturen in turbulenten Scherschichten mit schräger Abströmkante | Abstract PDF-Volltext 4,4 M |
Stapper, Christian | Ringumlagerungen und Synthese von Piperidin- und Pyrrolidinalkaloiden durch Olefinmetathese | Abstract PDF-Volltext 0,9 M |
Stein, Matthias | Insight into the Mechanism of [NiFe] Hydrogenases by means of Magnetic Resonance Experiments and DFT Calculations | Abstract PDF-Volltext 8,2 M |
Steinhagen, Ulrich | Synthesizing Nonlinear Transient Gravity Waves in Random Seas | Abstract PDF-Volltext 4,7 M |
Stenzel, Alexander | Beitrag zum flexiblen Greifen in der Demontage | Abstract PDF-Volltext 2,5 M |
Stille, Alfred Manuel | Modell zum Einfluß erhöhter CO2-Konzentration und Temperatur auf den Wasserumsatz von Buchenbeständen | Abstract PDF-Volltext 1 M |
Stork, Frederik | Stochastic Resource-Constrained Project Scheduling | Abstract PDF-Volltext 0,6 M |
Streffer, Rolf Martin Friedrich | Theoretical Investigation of Cooperative Effects of H-Bonds in Biomolecular Systems | Abstract PDF-Volltext 1,1 M |
Szameitat, Steffen | Computerunterstütztes Sicherheitsmanagement. Gestaltung von Auswertungssystemen für sicherheitskritische Ereignisse in Industrieanlagen mit hohem Gefährdungspotential | Abstract PDF-Volltext 1,9 M |
Terborg, Ralf | Photoelektronenbeugungsuntersuchungen an Adsorbatsystemen | Abstract PDF-Volltext 1,6 M |
Thakar, Sunil | Sales Advisory System: A Case Study in Applying Knowledge Representation Systems | Abstract PDF-Volltext 11,5 M |
Thierschmann, Michael | Analyse der Anwendung von Treibstoffen mit hoher spezifischer Energie für Raumtransportsysteme | Abstract PDF-Volltext 14,9 M |
Tinapp, Frank | Aktive Kontrolle der Strömungsablösung an einer Hochauftriebs-Konfiguration | Abstract PDF-Volltext 5,5 M |
Tycher Michael; Alheit, Christa | Ein Entwurf des publizistischen Kriteriums "Sensibilität" zur Untersuchung von Informationszeitschriften für chronisch kranke Menschen anhand einer Fallstudie mit den Leserinnen und Lesern der Zeitschrift "Autoimmun" | Abstract PDF-Volltext 3 M |
Ulbricht, Iris | Stabilität des stehenden Ringgitters | Abstract PDF-Volltext 1,9 M |
Unruh, Eckehardt | Erfassung der Gentoxizität mit prokaryontischen und eukaryontischen Testsystemen - von der Zelle zum Ganztier | Abstract PDF-Volltext 0,7 M |
Valipour, Hamid | Messung druckinduzierter Effekte an Absorptionslinien von Acetylen | Abstract PDF-Volltext 1,6 M |
Vannahme, Martin | Dynamische Analyse getauchter Schleppsysteme | Abstract PDF-Volltext 51 M |
Wäsche, Andreas | Simultane Oel- und Proteingewinnung bei Raps | Abstract PDF-Volltext 4,9 M |
Waltemath, Alain-Martin | Altproduktrückführung als logistische Dienstleistung - Entwicklung eines kundenorientierten Rückführkonzeptes | Abstract PDF-Volltext 1 M |
Weber, Cornelius | Maximum a Posteriori Models for Cortical Modeling: Feature Detectors, Topography and Modularity | Abstract PDF-Volltext 1,5 M |
Wegener, Jörg | Mikrostruktur, Textur und Eigenspannungen von stranggepressten und reibrührgeschweißten aushärtbaren Aluminiumlegierungen | Abstract PDF-Volltext 47 M |
Werner, Silvia | Environmental Knowledge and Resource Management: Sumatra's Kerinci-Seblat National Park | Abstract PDF-Volltext 8,8 M |
Weymar, Florian | Strategische Unternehmensprozeßgestaltung mit der Methode des Target Processing | Abstract PDF-Volltext 2,4 M |
Wilke, Andreas | Optimierung der biosorptiven Schwermetallentfernung unter Verwendung von immobilisierter Algenbiomasse | Abstract PDF-Volltext 2,3 M |
Winter, Kirsten | Model Checking Abstract State Machines | Abstract PDF-Volltext1,5 M |
Winterfeld, Jens | Einflüsse der Reibdauerbeanspruchung auf die Tragfähigkeit von P4C-Welle-Nabe-Verbindungen | Abstract PDF-Volltext 7,7 M |
Wittmann,Sonja | Wechselwirkungen zwischen karbonatischer und vulkaniklastischer Sedimentation auf dem jurassischen Vulkanbogen in der chilenisch/peruanischen Küstenkordillere (Südamerika) | Abstract PDF-Volltext 11,4 M |
Wolter, Kai | Schwingungsspektroskopische Untersuchungen an einem Übergangsmetalloxid/Metall-Modell-Katalysatorsystem | Abstract PDF-Volltext 6,4 M |
Wortmann, Jan | Concurrent Requirements Engineering with a UML Subset based on Component Schema Relationships | Abstract PDF-Volltext 3 M |
Wulff, Andreas | Entwicklung eines Verbrennungsmodells für Brennkammern von Fluggasturbinen | Abstract PDF-Volltext 4,6 M |
Yi, Chang-Han | Entwurf und Realisierung biologienaher Bildvorverarbeitung in analoger CMOS-Schaltungstechnik | Abstract PDF-Volltext 26,4 M |
Zelli, Bijan | Reale und virtuelle Räume in der Computermusik | Abstract PDF-Volltext 2 M |
Zhang, Tianning | Agent-based Interperability in Telecommunications Applications | Abstract PDF-Volltext 1,1 M |
Ziegler, Dörte H. | Untersuchungen zur nachhaltigen Wirkung der Uferfiltration im Wasserkreislauf Berlins | Abstract PDF-Volltext 2 M |
Zimmer, Uwe | Impulsivität und Informationsverarbeitung: Experimentelle Analysen anhand des kognitiv-energetischen Modells von Sanders (1983) | Abstract PDF-Volltext 3,2 M |
Home Publ | Team | Adresse | Seite aktualisiert: 23.12.02 |